Find your size
Tire size chart in inches and millimeters
Nominal dimensions for 99 source-backed sizes, grouped by rim diameter and then by overall height. Each size links to its own page with similar sizes and reviewed comparisons. This is a selected reference catalog, not a list of every tire sold or a vehicle-fitment chart.
Already know both sizes? Use the tire size calculator. You can also browse all reviewed comparisons or learn how to read a tire size.
Tire sizes for 14-inch rims
Tire sizes for 15-inch rims
| Size | Inch notation | Overall diameter | Section width | Sidewall | Revs per mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/65R15 | 24.5x7.3R15 | 24.47 in | 7.28 in | 4.73 in / 120.3 mm | 824 |
| 195/60R15 | 24.2x7.7R15 | 24.21 in | 7.68 in | 4.61 in / 117.0 mm | 833 |
| 195/65R15 | 25.0x7.7R15 | 24.98 in | 7.68 in | 4.99 in / 126.8 mm | 807 |
| 205/60R15 | 24.7x8.1R15 | 24.69 in | 8.07 in | 4.84 in / 123.0 mm | 817 |
| 205/65R15 | 25.5x8.1R15 | 25.49 in | 8.07 in | 5.25 in / 133.3 mm | 791 |
| 205/70R15 | 26.3x8.1R15 | 26.30 in | 8.07 in | 5.65 in / 143.5 mm | 767 |
| 205/75R15 | 27.1x8.1R15 | 27.11 in | 8.07 in | 6.05 in / 153.8 mm | 744 |
| 215/60R15 | 25.2x8.5R15 | 25.16 in | 8.46 in | 5.08 in / 129.0 mm | 802 |
| 215/65R15 | 26.0x8.5R15 | 26.00 in | 8.46 in | 5.50 in / 139.8 mm | 776 |
| 215/70R15 | 26.9x8.5R15 | 26.85 in | 8.46 in | 5.93 in / 150.5 mm | 751 |
| 215/75R15 | 27.7x8.5R15 | 27.70 in | 8.46 in | 6.35 in / 161.3 mm | 728 |
| 225/70R15 | 27.4x8.9R15 | 27.40 in | 8.86 in | 6.20 in / 157.5 mm | 736 |
| 225/75R15 | 28.3x8.9R15 | 28.29 in | 8.86 in | 6.64 in / 168.8 mm | 713 |
| 235/70R15 | 28.0x9.3R15 | 27.95 in | 9.25 in | 6.48 in / 164.5 mm | 722 |
| 235/75R15 | 28.9x9.3R15 | 28.88 in | 9.25 in | 6.94 in / 176.3 mm | 698 |
| 255/70R15 | 29.1x10.0R15 | 29.06 in | 10.04 in | 7.03 in / 178.5 mm | 694 |
| 265/75R15 | 30.7x10.4R15 | 30.65 in | 10.43 in | 7.82 in / 198.8 mm | 658 |
Tire sizes for 16-inch rims
| Size | Inch notation | Overall diameter | Section width | Sidewall | Revs per mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55R16 | 24.4x7.7R16 | 24.44 in | 7.68 in | 4.22 in / 107.3 mm | 825 |
| 205/50R16 | 24.1x8.1R16 | 24.07 in | 8.07 in | 4.04 in / 102.5 mm | 838 |
| 205/55R16 | 24.9x8.1R16 | 24.88 in | 8.07 in | 4.44 in / 112.8 mm | 811 |
| 205/60R16 | 25.7x8.1R16 | 25.69 in | 8.07 in | 4.84 in / 123.0 mm | 785 |
| 215/55R16 | 25.3x8.5R16 | 25.31 in | 8.46 in | 4.66 in / 118.3 mm | 797 |
| 215/60R16 | 26.2x8.5R16 | 26.16 in | 8.46 in | 5.08 in / 129.0 mm | 771 |
| 215/65R16 | 27.0x8.5R16 | 27.00 in | 8.46 in | 5.50 in / 139.8 mm | 747 |
| 215/70R16 | 27.9x8.5R16 | 27.85 in | 8.46 in | 5.93 in / 150.5 mm | 724 |
| 215/85R16 | 30.4x8.5R16 | 30.39 in | 8.46 in | 7.19 in / 182.8 mm | 664 |
| 225/50R16 | 24.9x8.9R16 | 24.86 in | 8.86 in | 4.43 in / 112.5 mm | 811 |
| 225/55R16 | 25.7x8.9R16 | 25.74 in | 8.86 in | 4.87 in / 123.8 mm | 783 |
| 225/60R16 | 26.6x8.9R16 | 26.63 in | 8.86 in | 5.31 in / 135.0 mm | 757 |
| 225/65R16 | 27.5x8.9R16 | 27.52 in | 8.86 in | 5.76 in / 146.3 mm | 733 |
| 225/70R16 | 28.4x8.9R16 | 28.40 in | 8.86 in | 6.20 in / 157.5 mm | 710 |
| 225/75R16 | 29.3x8.9R16 | 29.29 in | 8.86 in | 6.64 in / 168.8 mm | 689 |
| 235/60R16 | 27.1x9.3R16 | 27.10 in | 9.25 in | 5.55 in / 141.0 mm | 744 |
| 235/65R16 | 28.0x9.3R16 | 28.03 in | 9.25 in | 6.01 in / 152.8 mm | 720 |
| 235/70R16 | 29.0x9.3R16 | 28.95 in | 9.25 in | 6.48 in / 164.5 mm | 697 |
| 235/75R16 | 29.9x9.3R16 | 29.88 in | 9.25 in | 6.94 in / 176.3 mm | 675 |
| 235/80R16 | 30.8x9.3R16 | 30.80 in | 9.25 in | 7.40 in / 188.0 mm | 655 |
| 235/85R16 | 31.7x9.3R16 | 31.73 in | 9.25 in | 7.86 in / 199.8 mm | 636 |
| 245/70R16 | 29.5x9.7R16 | 29.50 in | 9.65 in | 6.75 in / 171.5 mm | 684 |
| 245/75R16 | 30.5x9.7R16 | 30.47 in | 9.65 in | 7.23 in / 183.8 mm | 662 |
| 255/65R16 | 29.1x10.0R16 | 29.05 in | 10.04 in | 6.53 in / 165.8 mm | 694 |
| 255/70R16 | 30.1x10.0R16 | 30.06 in | 10.04 in | 7.03 in / 178.5 mm | 671 |
| 255/75R16 | 31.1x10.0R16 | 31.06 in | 10.04 in | 7.53 in / 191.3 mm | 649 |
| 265/70R16 | 30.6x10.4R16 | 30.61 in | 10.43 in | 7.30 in / 185.5 mm | 659 |
| 265/75R16 | 31.7x10.4R16 | 31.65 in | 10.43 in | 7.82 in / 198.8 mm | 637 |
| 275/70R16 | 31.2x10.8R16 | 31.16 in | 10.83 in | 7.58 in / 192.5 mm | 647 |
Tire sizes for 17-inch rims
| Size | Inch notation | Overall diameter | Section width | Sidewall | Revs per mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50R17 | 25.1x8.1R17 | 25.07 in | 8.07 in | 4.04 in / 102.5 mm | 804 |
| 215/45R17 | 24.6x8.5R17 | 24.62 in | 8.46 in | 3.81 in / 96.8 mm | 819 |
| 215/50R17 | 25.5x8.5R17 | 25.46 in | 8.46 in | 4.23 in / 107.5 mm | 792 |
| 215/55R17 | 26.3x8.5R17 | 26.31 in | 8.46 in | 4.66 in / 118.3 mm | 767 |
| 215/65R17 | 28.0x8.5R17 | 28.00 in | 8.46 in | 5.50 in / 139.8 mm | 720 |
| 225/45R17 | 25.0x8.9R17 | 24.97 in | 8.86 in | 3.99 in / 101.3 mm | 808 |
| 225/50R17 | 25.9x8.9R17 | 25.86 in | 8.86 in | 4.43 in / 112.5 mm | 780 |
| 225/55R17 | 26.7x8.9R17 | 26.74 in | 8.86 in | 4.87 in / 123.8 mm | 754 |
| 225/60R17 | 27.6x8.9R17 | 27.63 in | 8.86 in | 5.31 in / 135.0 mm | 730 |
| 225/65R17 | 28.5x8.9R17 | 28.52 in | 8.86 in | 5.76 in / 146.3 mm | 707 |
| 235/45R17 | 25.3x9.3R17 | 25.33 in | 9.25 in | 4.16 in / 105.8 mm | 796 |
| 235/55R17 | 27.2x9.3R17 | 27.18 in | 9.25 in | 5.09 in / 129.3 mm | 742 |
| 235/65R17 | 29.0x9.3R17 | 29.03 in | 9.25 in | 6.01 in / 152.8 mm | 695 |
| 235/80R17 | 31.8x9.3R17 | 31.80 in | 9.25 in | 7.40 in / 188.0 mm | 634 |
| 245/45R17 | 25.7x9.7R17 | 25.68 in | 9.65 in | 4.34 in / 110.3 mm | 785 |
| 245/65R17 | 29.5x9.7R17 | 29.54 in | 9.65 in | 6.27 in / 159.3 mm | 683 |
| 245/70R17 | 30.5x9.7R17 | 30.50 in | 9.65 in | 6.75 in / 171.5 mm | 661 |
| 245/75R17 | 31.5x9.7R17 | 31.47 in | 9.65 in | 7.23 in / 183.8 mm | 641 |
| 255/65R17 | 30.1x10.0R17 | 30.05 in | 10.04 in | 6.53 in / 165.8 mm | 671 |
| 255/70R17 | 31.1x10.0R17 | 31.06 in | 10.04 in | 7.03 in / 178.5 mm | 649 |
| 255/75R17 | 32.1x10.0R17 | 32.06 in | 10.04 in | 7.53 in / 191.3 mm | 629 |
| 265/65R17 | 30.6x10.4R17 | 30.56 in | 10.43 in | 6.78 in / 172.3 mm | 660 |
| 265/70R17 | 31.6x10.4R17 | 31.61 in | 10.43 in | 7.30 in / 185.5 mm | 638 |
| 275/60R17 | 30.0x10.8R17 | 29.99 in | 10.83 in | 6.50 in / 165.0 mm | 672 |
Tire sizes for 18-inch rims
| Size | Inch notation | Overall diameter | Section width | Sidewall | Revs per mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/40R18 | 25.1x8.9R18 | 25.09 in | 8.86 in | 3.54 in / 90.0 mm | 804 |
| 225/45R18 | 26.0x8.9R18 | 25.97 in | 8.86 in | 3.99 in / 101.3 mm | 777 |
| 225/50R18 | 26.9x8.9R18 | 26.86 in | 8.86 in | 4.43 in / 112.5 mm | 751 |
| 235/50R18 | 27.3x9.3R18 | 27.25 in | 9.25 in | 4.63 in / 117.5 mm | 740 |
| 235/60R18 | 29.1x9.3R18 | 29.10 in | 9.25 in | 5.55 in / 141.0 mm | 693 |
| 245/40R18 | 25.7x9.7R18 | 25.72 in | 9.65 in | 3.86 in / 98.0 mm | 784 |
| 245/45R18 | 26.7x9.7R18 | 26.68 in | 9.65 in | 4.34 in / 110.3 mm | 756 |
| 255/65R18 | 31.1x10.0R18 | 31.05 in | 10.04 in | 6.53 in / 165.8 mm | 650 |
| 255/70R18 | 32.1x10.0R18 | 32.06 in | 10.04 in | 7.03 in / 178.5 mm | 629 |
| 265/60R18 | 30.5x10.4R18 | 30.52 in | 10.43 in | 6.26 in / 159.0 mm | 661 |
| 265/65R18 | 31.6x10.4R18 | 31.56 in | 10.43 in | 6.78 in / 172.3 mm | 639 |
| 275/65R18 | 32.1x10.8R18 | 32.07 in | 10.83 in | 7.04 in / 178.8 mm | 629 |
Tire sizes for 19-inch rims
| Size | Inch notation | Overall diameter | Section width | Sidewall | Revs per mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/40R19 | 26.7x9.7R19 | 26.72 in | 9.65 in | 3.86 in / 98.0 mm | 755 |
Tire sizes for 20-inch rims
| Size | Inch notation | Overall diameter | Section width | Sidewall | Revs per mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/45R20 | 28.7x9.7R20 | 28.68 in | 9.65 in | 4.34 in / 110.3 mm | 703 |
| 255/45R20 | 29.0x10.0R20 | 29.04 in | 10.04 in | 4.52 in / 114.8 mm | 695 |
| 275/40R20 | 28.7x10.8R20 | 28.66 in | 10.83 in | 4.33 in / 110.0 mm | 704 |
| 265/40R20 | 28.4x10.4R20 | 28.35 in | 10.43 in | 4.17 in / 106.0 mm | 711 |
| 285/40R20 | 29.0x11.2R20 | 28.98 in | 11.22 in | 4.49 in / 114.0 mm | 696 |
Tire sizes for 21-inch rims
| Size | Inch notation | Overall diameter | Section width | Sidewall | Revs per mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/40R21 | 28.7x9.7R21 | 28.72 in | 9.65 in | 3.86 in / 98.0 mm | 702 |
| 255/40R21 | 29.0x10.0R21 | 29.03 in | 10.04 in | 4.02 in / 102.0 mm | 695 |
| 265/35R21 | 28.3x10.4R21 | 28.30 in | 10.43 in | 3.65 in / 92.8 mm | 713 |
| 275/35R21 | 28.6x10.8R21 | 28.58 in | 10.83 in | 3.79 in / 96.3 mm | 706 |
| 285/35R21 | 28.9x11.2R21 | 28.85 in | 11.22 in | 3.93 in / 99.8 mm | 699 |
Tire sizes for 22-inch rims
| Size | Inch notation | Overall diameter | Section width | Sidewall | Revs per mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 265/35R22 | 29.3x10.4R22 | 29.30 in | 10.43 in | 3.65 in / 92.8 mm | 688 |
| 255/35R22 | 29.0x10.0R22 | 29.03 in | 10.04 in | 3.51 in / 89.3 mm | 695 |
| 275/35R22 | 29.6x10.8R22 | 29.58 in | 10.83 in | 3.79 in / 96.3 mm | 682 |
| 285/30R22 | 28.7x11.2R22 | 28.73 in | 11.22 in | 3.37 in / 85.5 mm | 702 |
Sizes by overall diameter
Tires are often described by height, such as a 32-inch tire. Each group lists catalog sizes whose nominal overall diameter rounds to that whole inch, on any rim size. Mounted height varies by tire model.
About 24 inches tall
23.50 to 24.49 in overall diameter
About 25 inches tall
24.50 to 25.49 in overall diameter
- 215/45R17 24.62 in, 17-inch rim
- 205/60R15 24.69 in, 15-inch rim
- 225/50R16 24.86 in, 16-inch rim
- 205/55R16 24.88 in, 16-inch rim
- 225/45R17 24.97 in, 17-inch rim
- 195/65R15 24.98 in, 15-inch rim
- 205/50R17 25.07 in, 17-inch rim
- 225/40R18 25.09 in, 18-inch rim
- 215/60R15 25.16 in, 15-inch rim
- 215/55R16 25.31 in, 16-inch rim
- 235/45R17 25.33 in, 17-inch rim
- 215/50R17 25.46 in, 17-inch rim
- 205/65R15 25.49 in, 15-inch rim
About 26 inches tall
25.50 to 26.49 in overall diameter
- 245/45R17 25.68 in, 17-inch rim
- 205/60R16 25.69 in, 16-inch rim
- 245/40R18 25.72 in, 18-inch rim
- 225/55R16 25.74 in, 16-inch rim
- 225/50R17 25.86 in, 17-inch rim
- 225/45R18 25.97 in, 18-inch rim
- 215/65R15 26.00 in, 15-inch rim
- 205/75R14 26.11 in, 14-inch rim
- 215/60R16 26.16 in, 16-inch rim
- 205/70R15 26.30 in, 15-inch rim
- 215/55R17 26.31 in, 17-inch rim
About 27 inches tall
26.50 to 27.49 in overall diameter
- 225/60R16 26.63 in, 16-inch rim
- 245/45R18 26.68 in, 18-inch rim
- 245/40R19 26.72 in, 19-inch rim
- 225/55R17 26.74 in, 17-inch rim
- 215/70R15 26.85 in, 15-inch rim
- 225/50R18 26.86 in, 18-inch rim
- 215/65R16 27.00 in, 16-inch rim
- 235/60R16 27.10 in, 16-inch rim
- 205/75R15 27.11 in, 15-inch rim
- 235/55R17 27.18 in, 17-inch rim
- 235/50R18 27.25 in, 18-inch rim
- 225/70R15 27.40 in, 15-inch rim
About 28 inches tall
27.50 to 28.49 in overall diameter
- 225/65R16 27.52 in, 16-inch rim
- 225/60R17 27.63 in, 17-inch rim
- 215/75R15 27.70 in, 15-inch rim
- 215/70R16 27.85 in, 16-inch rim
- 235/70R15 27.95 in, 15-inch rim
- 215/65R17 28.00 in, 17-inch rim
- 235/65R16 28.03 in, 16-inch rim
- 225/75R15 28.29 in, 15-inch rim
- 265/35R21 28.30 in, 21-inch rim
- 265/40R20 28.35 in, 20-inch rim
- 225/70R16 28.40 in, 16-inch rim
About 29 inches tall
28.50 to 29.49 in overall diameter
- 225/65R17 28.52 in, 17-inch rim
- 275/35R21 28.58 in, 21-inch rim
- 275/40R20 28.66 in, 20-inch rim
- 245/45R20 28.68 in, 20-inch rim
- 245/40R21 28.72 in, 21-inch rim
- 285/30R22 28.73 in, 22-inch rim
- 285/35R21 28.85 in, 21-inch rim
- 235/75R15 28.88 in, 15-inch rim
- 235/70R16 28.95 in, 16-inch rim
- 285/40R20 28.98 in, 20-inch rim
- 235/65R17 29.03 in, 17-inch rim
- 255/35R22 29.03 in, 22-inch rim
- 255/40R21 29.03 in, 21-inch rim
- 255/45R20 29.04 in, 20-inch rim
- 255/65R16 29.05 in, 16-inch rim
- 255/70R15 29.06 in, 15-inch rim
- 235/60R18 29.10 in, 18-inch rim
- 225/75R16 29.29 in, 16-inch rim
- 265/35R22 29.30 in, 22-inch rim
About 30 inches tall
29.50 to 30.49 in overall diameter
About 31 inches tall
30.50 to 31.49 in overall diameter
- 245/70R17 30.50 in, 17-inch rim
- 265/60R18 30.52 in, 18-inch rim
- 265/65R17 30.56 in, 17-inch rim
- 265/70R16 30.61 in, 16-inch rim
- 265/75R15 30.65 in, 15-inch rim
- 235/80R16 30.80 in, 16-inch rim
- 255/65R18 31.05 in, 18-inch rim
- 255/70R17 31.06 in, 17-inch rim
- 255/75R16 31.06 in, 16-inch rim
- 275/70R16 31.16 in, 16-inch rim
- 245/75R17 31.47 in, 17-inch rim
About 32 inches tall
31.50 to 32.49 in overall diameter
What the chart establishes
Dimensions are calculated from the size marking. Inch notation is rounded to one decimal and is approximate. Exact mounted dimensions vary by tire model and measuring rim. Historical NHTSA appearances and current manufacturer listings are attributed on each size page; neither establishes stock availability or vehicle compatibility. See the calculation and evidence method.