Find your size

Tire size chart in inches and millimeters

Nominal dimensions for 99 source-backed sizes, grouped by rim diameter and then by overall height. Each size links to its own page with similar sizes and reviewed comparisons. This is a selected reference catalog, not a list of every tire sold or a vehicle-fitment chart.

Already know both sizes? Use the tire size calculator. You can also browse all reviewed comparisons or learn how to read a tire size.

Tire sizes for 14-inch rims

Nominal dimensions of catalog tire sizes for 14-inch rims
SizeInch notationOverall diameterSection widthSidewallRevs per mile
185/70R1424.2x7.3R1424.20 in7.28 in5.10 in / 129.5 mm834
205/75R1426.1x8.1R1426.11 in8.07 in6.05 in / 153.8 mm773

Tire sizes for 15-inch rims

Nominal dimensions of catalog tire sizes for 15-inch rims
SizeInch notationOverall diameterSection widthSidewallRevs per mile
185/65R1524.5x7.3R1524.47 in7.28 in4.73 in / 120.3 mm824
195/60R1524.2x7.7R1524.21 in7.68 in4.61 in / 117.0 mm833
195/65R1525.0x7.7R1524.98 in7.68 in4.99 in / 126.8 mm807
205/60R1524.7x8.1R1524.69 in8.07 in4.84 in / 123.0 mm817
205/65R1525.5x8.1R1525.49 in8.07 in5.25 in / 133.3 mm791
205/70R1526.3x8.1R1526.30 in8.07 in5.65 in / 143.5 mm767
205/75R1527.1x8.1R1527.11 in8.07 in6.05 in / 153.8 mm744
215/60R1525.2x8.5R1525.16 in8.46 in5.08 in / 129.0 mm802
215/65R1526.0x8.5R1526.00 in8.46 in5.50 in / 139.8 mm776
215/70R1526.9x8.5R1526.85 in8.46 in5.93 in / 150.5 mm751
215/75R1527.7x8.5R1527.70 in8.46 in6.35 in / 161.3 mm728
225/70R1527.4x8.9R1527.40 in8.86 in6.20 in / 157.5 mm736
225/75R1528.3x8.9R1528.29 in8.86 in6.64 in / 168.8 mm713
235/70R1528.0x9.3R1527.95 in9.25 in6.48 in / 164.5 mm722
235/75R1528.9x9.3R1528.88 in9.25 in6.94 in / 176.3 mm698
255/70R1529.1x10.0R1529.06 in10.04 in7.03 in / 178.5 mm694
265/75R1530.7x10.4R1530.65 in10.43 in7.82 in / 198.8 mm658

Tire sizes for 16-inch rims

Nominal dimensions of catalog tire sizes for 16-inch rims
SizeInch notationOverall diameterSection widthSidewallRevs per mile
195/55R1624.4x7.7R1624.44 in7.68 in4.22 in / 107.3 mm825
205/50R1624.1x8.1R1624.07 in8.07 in4.04 in / 102.5 mm838
205/55R1624.9x8.1R1624.88 in8.07 in4.44 in / 112.8 mm811
205/60R1625.7x8.1R1625.69 in8.07 in4.84 in / 123.0 mm785
215/55R1625.3x8.5R1625.31 in8.46 in4.66 in / 118.3 mm797
215/60R1626.2x8.5R1626.16 in8.46 in5.08 in / 129.0 mm771
215/65R1627.0x8.5R1627.00 in8.46 in5.50 in / 139.8 mm747
215/70R1627.9x8.5R1627.85 in8.46 in5.93 in / 150.5 mm724
215/85R1630.4x8.5R1630.39 in8.46 in7.19 in / 182.8 mm664
225/50R1624.9x8.9R1624.86 in8.86 in4.43 in / 112.5 mm811
225/55R1625.7x8.9R1625.74 in8.86 in4.87 in / 123.8 mm783
225/60R1626.6x8.9R1626.63 in8.86 in5.31 in / 135.0 mm757
225/65R1627.5x8.9R1627.52 in8.86 in5.76 in / 146.3 mm733
225/70R1628.4x8.9R1628.40 in8.86 in6.20 in / 157.5 mm710
225/75R1629.3x8.9R1629.29 in8.86 in6.64 in / 168.8 mm689
235/60R1627.1x9.3R1627.10 in9.25 in5.55 in / 141.0 mm744
235/65R1628.0x9.3R1628.03 in9.25 in6.01 in / 152.8 mm720
235/70R1629.0x9.3R1628.95 in9.25 in6.48 in / 164.5 mm697
235/75R1629.9x9.3R1629.88 in9.25 in6.94 in / 176.3 mm675
235/80R1630.8x9.3R1630.80 in9.25 in7.40 in / 188.0 mm655
235/85R1631.7x9.3R1631.73 in9.25 in7.86 in / 199.8 mm636
245/70R1629.5x9.7R1629.50 in9.65 in6.75 in / 171.5 mm684
245/75R1630.5x9.7R1630.47 in9.65 in7.23 in / 183.8 mm662
255/65R1629.1x10.0R1629.05 in10.04 in6.53 in / 165.8 mm694
255/70R1630.1x10.0R1630.06 in10.04 in7.03 in / 178.5 mm671
255/75R1631.1x10.0R1631.06 in10.04 in7.53 in / 191.3 mm649
265/70R1630.6x10.4R1630.61 in10.43 in7.30 in / 185.5 mm659
265/75R1631.7x10.4R1631.65 in10.43 in7.82 in / 198.8 mm637
275/70R1631.2x10.8R1631.16 in10.83 in7.58 in / 192.5 mm647

Tire sizes for 17-inch rims

Nominal dimensions of catalog tire sizes for 17-inch rims
SizeInch notationOverall diameterSection widthSidewallRevs per mile
205/50R1725.1x8.1R1725.07 in8.07 in4.04 in / 102.5 mm804
215/45R1724.6x8.5R1724.62 in8.46 in3.81 in / 96.8 mm819
215/50R1725.5x8.5R1725.46 in8.46 in4.23 in / 107.5 mm792
215/55R1726.3x8.5R1726.31 in8.46 in4.66 in / 118.3 mm767
215/65R1728.0x8.5R1728.00 in8.46 in5.50 in / 139.8 mm720
225/45R1725.0x8.9R1724.97 in8.86 in3.99 in / 101.3 mm808
225/50R1725.9x8.9R1725.86 in8.86 in4.43 in / 112.5 mm780
225/55R1726.7x8.9R1726.74 in8.86 in4.87 in / 123.8 mm754
225/60R1727.6x8.9R1727.63 in8.86 in5.31 in / 135.0 mm730
225/65R1728.5x8.9R1728.52 in8.86 in5.76 in / 146.3 mm707
235/45R1725.3x9.3R1725.33 in9.25 in4.16 in / 105.8 mm796
235/55R1727.2x9.3R1727.18 in9.25 in5.09 in / 129.3 mm742
235/65R1729.0x9.3R1729.03 in9.25 in6.01 in / 152.8 mm695
235/80R1731.8x9.3R1731.80 in9.25 in7.40 in / 188.0 mm634
245/45R1725.7x9.7R1725.68 in9.65 in4.34 in / 110.3 mm785
245/65R1729.5x9.7R1729.54 in9.65 in6.27 in / 159.3 mm683
245/70R1730.5x9.7R1730.50 in9.65 in6.75 in / 171.5 mm661
245/75R1731.5x9.7R1731.47 in9.65 in7.23 in / 183.8 mm641
255/65R1730.1x10.0R1730.05 in10.04 in6.53 in / 165.8 mm671
255/70R1731.1x10.0R1731.06 in10.04 in7.03 in / 178.5 mm649
255/75R1732.1x10.0R1732.06 in10.04 in7.53 in / 191.3 mm629
265/65R1730.6x10.4R1730.56 in10.43 in6.78 in / 172.3 mm660
265/70R1731.6x10.4R1731.61 in10.43 in7.30 in / 185.5 mm638
275/60R1730.0x10.8R1729.99 in10.83 in6.50 in / 165.0 mm672

Tire sizes for 18-inch rims

Nominal dimensions of catalog tire sizes for 18-inch rims
SizeInch notationOverall diameterSection widthSidewallRevs per mile
225/40R1825.1x8.9R1825.09 in8.86 in3.54 in / 90.0 mm804
225/45R1826.0x8.9R1825.97 in8.86 in3.99 in / 101.3 mm777
225/50R1826.9x8.9R1826.86 in8.86 in4.43 in / 112.5 mm751
235/50R1827.3x9.3R1827.25 in9.25 in4.63 in / 117.5 mm740
235/60R1829.1x9.3R1829.10 in9.25 in5.55 in / 141.0 mm693
245/40R1825.7x9.7R1825.72 in9.65 in3.86 in / 98.0 mm784
245/45R1826.7x9.7R1826.68 in9.65 in4.34 in / 110.3 mm756
255/65R1831.1x10.0R1831.05 in10.04 in6.53 in / 165.8 mm650
255/70R1832.1x10.0R1832.06 in10.04 in7.03 in / 178.5 mm629
265/60R1830.5x10.4R1830.52 in10.43 in6.26 in / 159.0 mm661
265/65R1831.6x10.4R1831.56 in10.43 in6.78 in / 172.3 mm639
275/65R1832.1x10.8R1832.07 in10.83 in7.04 in / 178.8 mm629

Tire sizes for 19-inch rims

Nominal dimensions of catalog tire sizes for 19-inch rims
SizeInch notationOverall diameterSection widthSidewallRevs per mile
245/40R1926.7x9.7R1926.72 in9.65 in3.86 in / 98.0 mm755

Tire sizes for 20-inch rims

Nominal dimensions of catalog tire sizes for 20-inch rims
SizeInch notationOverall diameterSection widthSidewallRevs per mile
245/45R2028.7x9.7R2028.68 in9.65 in4.34 in / 110.3 mm703
255/45R2029.0x10.0R2029.04 in10.04 in4.52 in / 114.8 mm695
275/40R2028.7x10.8R2028.66 in10.83 in4.33 in / 110.0 mm704
265/40R2028.4x10.4R2028.35 in10.43 in4.17 in / 106.0 mm711
285/40R2029.0x11.2R2028.98 in11.22 in4.49 in / 114.0 mm696

Tire sizes for 21-inch rims

Nominal dimensions of catalog tire sizes for 21-inch rims
SizeInch notationOverall diameterSection widthSidewallRevs per mile
245/40R2128.7x9.7R2128.72 in9.65 in3.86 in / 98.0 mm702
255/40R2129.0x10.0R2129.03 in10.04 in4.02 in / 102.0 mm695
265/35R2128.3x10.4R2128.30 in10.43 in3.65 in / 92.8 mm713
275/35R2128.6x10.8R2128.58 in10.83 in3.79 in / 96.3 mm706
285/35R2128.9x11.2R2128.85 in11.22 in3.93 in / 99.8 mm699

Tire sizes for 22-inch rims

Nominal dimensions of catalog tire sizes for 22-inch rims
SizeInch notationOverall diameterSection widthSidewallRevs per mile
265/35R2229.3x10.4R2229.30 in10.43 in3.65 in / 92.8 mm688
255/35R2229.0x10.0R2229.03 in10.04 in3.51 in / 89.3 mm695
275/35R2229.6x10.8R2229.58 in10.83 in3.79 in / 96.3 mm682
285/30R2228.7x11.2R2228.73 in11.22 in3.37 in / 85.5 mm702

Sizes by overall diameter

Tires are often described by height, such as a 32-inch tire. Each group lists catalog sizes whose nominal overall diameter rounds to that whole inch, on any rim size. Mounted height varies by tire model.

About 24 inches tall

23.50 to 24.49 in overall diameter

About 25 inches tall

24.50 to 25.49 in overall diameter

About 26 inches tall

25.50 to 26.49 in overall diameter

About 27 inches tall

26.50 to 27.49 in overall diameter

About 28 inches tall

27.50 to 28.49 in overall diameter

About 29 inches tall

28.50 to 29.49 in overall diameter

About 30 inches tall

29.50 to 30.49 in overall diameter

About 31 inches tall

30.50 to 31.49 in overall diameter

About 32 inches tall

31.50 to 32.49 in overall diameter

What the chart establishes

Dimensions are calculated from the size marking. Inch notation is rounded to one decimal and is approximate. Exact mounted dimensions vary by tire model and measuring rim. Historical NHTSA appearances and current manufacturer listings are attributed on each size page; neither establishes stock availability or vehicle compatibility. See the calculation and evidence method.